Cette ligne d'autobus (la 216 ou 116) va de Kings Place, rue King (rive sud), jusqu'au Regent Mall, rue Regent (rive sud) et repart en sens inverse jusqu'à Kings Place, rue King (rive sud).
Les heures correspondent aux départs. Les deux premiers tableaux indiquent les heures de départ du lundi au vendredi. Les départs du samedi sont différents et figurent dans les deux derniers tableaux.
Heures de départ du lundi au vendredi :
216 - CENTRES COMMERCIAUX, par Southwood et Skyline : Kings Place, vers King, Regent à droite, Beaverbrook à gauche, vers Forest Hill, Kimble à gauche, Wilsey à droite, Hilton à droite vers Flemming, Wetmore à droite, Kimble à gauche, Forest Hill à droite, Canterbury à gauche, Kimble à droite, Vanier à gauche, Regent à gauche, Regent Mall à droite.
| Départ de Kings Place | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 8:45 | 9:45 | 10:45 |
| Regent / Beaverbrook | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20pm. | 3:20 | 4:20 | 4:50 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 |
| Résidence Forest Hill | 6:24 | 5:54 | 7:24 | 7:54 | 8:24 | 8:54 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | 4:54 | 5:24 | 5:54 | 6:24 | 8:54 | 9:54 | 10:54 |
| Kimble / Wilsey | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:37 | 4:27 | 4:57 | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 8:57 | 9:57 | 10:57 |
| Hilton / Felmming | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 4:59 | 5:29 | 5:59 | 6:29 | 8:59 | 9:59 | 10:59 |
| Canterbury / Forest Hill | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 4:32 | 5:02 | 5:32 | 6:02 | 6:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 |
| Liverpool / Canterbury | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 1:34 | 2:34 | 3:34 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 9:04 | 10:04 | 11:04 |
| Arrivée au Regent Mall | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
Heures de départ du lundi au vendredi :
116 - CENTRE-VILLE, par Skyline et Southwood : Regent Mall, Regent à gauche, Vanier à droite, Kimble à gauche, Canterbury à gauche, Forest Hill à droite, Kimble à gauche, Wilsey à droite, Hilton à droite vers Flemming, Wetmore à droite, Kimble à gauche, Forest Hill à droite vers Beaverbrook, Regent à droite, Queen à gauche, York à gauche, King à gauche vers Kings Place.
| Départ du Regent Mall | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 1:34 | 2:34 | 3:34 | 4:34 | 5:04 | 5:34 | 6:04 | 6:34 | 9:04 | 10:04 |
| Liverpool / Canterbury | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 1:39 | 2;39 | 3:39 | 4:39 | 5:09 | 5:39 | 6:09 | 6:39 | 9:09 | 10:09 |
| Canterbury / Forest Hill | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 9:10 | 10:10 |
| Kimble / Wilsey | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | 9:15 | 10:15 |
| Hilton / Flemming | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3;47 | 4:47 | 5:17 | 5:47 | 6:17 | 6:47 | 9:17 | 10:17 |
| Résidence Forest Hill | 6:52 | 7;22 | 7;52 | 8:22 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 1:52 | 2:52 | 3:52 | 4;52 | 5:22 | 5:52 | 6:22 | 6:52 | 9:22 | 10:22 |
| Regent / Beaverbrook | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 1:57 | 2;57 | 3:57 | 4:57 | 5:27 | 5:57 | 6:27 | 6:57 | 9:27 | 10:27 |
| Arrivée à Kings Place | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 5:40 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 9:40 | 10:40 |
Heures de départ du samedi :
216 - CENTRES COMMERCIAUX, par Southwood et Skyline : Kings Place, vers King, Regent à droite, Beaverbrook à gauche, vers Forest Hill, Kimble à gauche, Wilsey à droite, Hilton à droite vers Flemming, Wetmore à droite, Kimble à gauche, Forest Hill à droite, Canterbury à gauche, Kimble à droite, Vanier à gauche, Regent à gauche, Regent Mall à droite.
| Départ de Kings Place | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 | 6:15 | 8:45 | 9:45 | 10:45 |
| Regent / Beaverbrook | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20pm. | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 | 8:50 | 9:50 | 10:50 |
| Résidence Forest Hill | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | 5:24 | 6:24 | 8:54 | 9:54 | 10:54 |
| Kimble / Wilsey | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 1:27 | 2:27 | 3:37 | 4:27 | 5:27 | 6:27 | 8:57 | 9:57 | 10:57 |
| Hilton / Felmming | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 1:29 | 2:29 | 3:29 | 4:29 | 5:29 | 6:29 | 8:59 | 9:59 | 10:59 |
| Canterbury / Forest Hill | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 1:32 | 2:32 | 3:32 | 4:32 | 5:32 | 6:32 | 9:02 | 10:02 | 11:02 |
| Liverpool / Canterbury | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 1:34 | 2:34 | 3:34 | 4:34 | 5:34 | 6:34 | 9:04 | 10:04 | 11:04 |
| Arrivée au Regent Mall | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 |
Heures de départ du samedi :
116 - CENTRE-VILLE, par Skyline et Southwood : Regent Mall, Regent à gauche, Vanier à droite, Kimble à gauche, Canterbury à gauche, Forest Hill à droite, Kimble à gauche, Wilsey à droite, Hilton à droite vers Flemming, Wetmore à droite, Kimble à gauche, Forest Hill à droite vers Beaverbrook, Regent à droite, Queen à gauche, York à gauche, King à gauche vers Kings Place.
| Départ du Regent Mall | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 1:34 | 2:34 | 3:34 | 4:34 | 5:34 | 6:34 | 9:04 | 10:04 |
| Liverpool / Canterbury | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 1:39 | 2;39 | 3:39 | 4:39 | 5:39 | 6:39 | 9:09 | 10:09 |
| Canterbury / Forest Hill | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 9:10 | 10:10 |
| Kimble / Wilsey | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 9:15 | 10:15 |
| Hilton / Flemming | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3;47 | 4:47 | 5:47 | 6:47 | 9:17 | 10:17 |
| Résidence Forest Hill | 7;52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 1:52 | 2:52 | 3:52 | 4;52 | 5:52 | 6:52 | 9:22 | 10:22 |
| Regent / Beaverbrook | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 1:57 | 2;57 | 3:57 | 4:57 | 5:57 | 6:57 | 9:27 | 10:27 |
| Arrivée à Kings Place | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 9:40 | 10:40 |